Nós Aceitamos
Simulador de Conectores para Teste de Sensores e Atuadores Automotivos
Facilite o diagnóstico e teste de sensores e atuadores automotivos com o Simulador de Conectores DB25. Este dispositivo essencial permite simular uma variedade de sinais e funções vitais do veículo, proporcionando uma ferramenta indispensável para técnicos e mecânicos.
Principais Características:
Conexões Precisas: Reproduz pinagem para testar com precisão sensores e atuadores.
Facilidade de Uso: Marcadores claros e codificados para identificar rapidamente as funções dos pinos.
Versatilidade: Adequado para uma ampla gama de aplicações automotivas, incluindo injeção eletrônica, ignição, e controle de temperatura.
Durabilidade e Confiabilidade: Construção robusta garante desempenho consistente em ambientes de trabalho exigentes.
Compatibilidade: Compatível com scanners e sistemas de diagnóstico automotivo para integração perfeita.
Ideal para oficinas mecânicas, centros de diagnóstico e entusiastas automotivos, o Simulador de Conectores é a escolha certa para diagnósticos precisos e eficientes.
PINAGEM | DESCRIÇÃO
------------------- | ---------------------------------------------------------
PINO DO DB 37 | FUNÇÕES DAS PINAGENS
------------------- | ---------------------------------------------------------
1 | SINAL DE ROTAÇÃO CKP (ROT)
2 | MASSA DO SENSOR DE ROTAÇÃO (M-S-ROT)
3 | SENSOR DE FASE (FAS)
4 | RELÉ-PRINCIPAL (R-P)
5 | RELÉ DE BOMBA (R-B)
6 | LUZ DA INJEÇÃO (INJ)
7 | VENTILADOR=1 (VEL-1)
8 | VENTILADOR=2 (VEL-2)
9 | TESTE DE MASSA (MAS)
10 | TESTE REG. 5V (T-5V)
11 | AR-CONDICIONADO (AR.C)
12 | VARIAÇÃO DE RES. TEMP. DA ÁGUA (T-AG)
13 | VARIAÇÃO DE RES. TEMP. DO AR (AR)
14 | VARIAÇÃO DE TENÇÃO 05V MAP/MAF (MAP/MAF)
15 | VARIAÇÃO DE TENÇÃO 05V DOS SENSORES (SEN-05V)
16 | VARIAÇÃO DE TENÇÃO SONDA=1 (SD-1)
17 | VARIAÇÃO DE TENÇÃO SONDA=2 (SD-2)
18-19-20-21 | BOBINAS DE IGNIÇÃO (BO1-BO2-BO3-BO4)
22-23-24-25 | BICOS INJETORES (BC1-BC2-BC3-BC4)
26-27 | VCS5-VCS6
28 | +30-BATERIA-LINHA-50 (L-50÷30)
29 | +15-POS CHAVE (+15)
30 | ATERRAMENTO (MASSA) (MAS)
31 | COMUNICAÇÃO COM IMO (C-IMO)
32 | K-LINE-COMUNC.COM A CENTRAL
33 | REDE-CAN-HIGH+ (CAN-H)
34 | REDE-CAN-LOW- (CAN-L)
35 | AUXILIAR-1 (AUX-1)
36 | AUXILIAR-2 (AUX-2)
------------------- | ---------------------------------------------------------
PINAGEM-DB15 | SAÍDA PARA UNID. INJETORAS
------------------- | ---------------------------------------------------------
PINO-1+2- | INJETORA-1 (INJ-1)
PINO-3+4- | INJETORA-2 (INJ-2)
PINO-5+6- | INJETORA-3 (INJ-3)
PINO-7+8- | INJETORA-4 (INJ-4)
PINO-9+10- | INJETORA-5 (INJ-5)
PINO-11+12- | INJETORA-6 (INJ-6)
PINAGEM | DESCRIÇÃO
------------------- | ---------------------------------------------------------
PINO-1 | SINAL DO PEDAL ELET-PISTA=1 (SNL-PT-1)
PINO-2 | MASSA PISTA=1 (MAS-PT-1)
PINO-3 | TENSÃO 5V PISTA=1 (T-5V-PT-1)
PINO-4 | TENSÃO 5V PISTA=2 (T-5V-PT-2)
PINO-5 | MASSA PISTA=2 (MAS-PT-2)
PINO-6 | SINAL DO PEDAL ELET-PISTA=2 (SNL-PT-2)
PINO-7 | TENSÃO 5V C.DE BORBOLETA (CB-5V)
PINO-8 | SINAL TPS PISTA=1=C.BORBOLETA (TPS=1)
PINO-9 | SINAL TPS PISTA=2=C.BORBOLETA (TPS=2)
PINO-10 | MASSA DO C.DE BORBOLETA (MAS)
PINO-11 | MOTOR-C. BORBOLETA ELET (VERMELHO)
PINO-12 | MOTOR-C. BORBOLETA ELET (PRETO)
PINO-13 | MOTOR DE PASSO
PINO-14 | MOTOR DE PASSO
PINO-15 | MOTOR DE PASSO
PINO-16 | MOTOR DE PASSO
PINO-17 | VARIAÇÃO DE 12V AR CONDICIONADO (V.012V)
PINO-18 | VARIAÇÃO DE 05V MAP=1 (MAP-1)
PINO-19 | VARIAÇÃO DE 05V MAP=2 (MAP-2)
PINO-20 | VARIAÇÃO DE 05V T.P.S
PINO-21 | VARIAÇÃO DE 05V SONDA BANDA LARGA (SBL-05V)
PINO-22 | VARIAÇÃO DE 05V PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL (CP-05V)
PINO-23 | VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DO COMBUSTÍVEL
PINO-24 | VARIAÇÃO DE 05V TEMP-SCAPE=1 (T.C-05V, T.SCP-1)
PINO-25 | VARIAÇÃO DE 05V TEMP-SCAPE=2 (T.SCP-2)
PINO-26 | UNIDADE INJETORA =1=+P (INJ-1+)
PINO-27 | UNIDADE INJETORA =2= -N (INJ-2-)
PINO-28 | UNIDADE INJETORA =3=+P (INJ-3+)
PINO-29 | UNIDADE INJETORA =4=-N (INJ-4-)
PINO-30 | UNIDADE INJETORA =5=+P (INJ-5+)
PINO-31 | UNIDADE INJETORA =6=-N (INJ-6-)
PINO-32 | UNIDADE INJETORA =7=+P (INJ-7+)
PINO-33 | UNIDADE INJETORA =8=-N (INJ-8-)
PINO-34 | UNIDADE INJETORA =9=+P (INJ-9+)
PINO-35 | UNIDADE INJETORA =10=- (INJ-10-)
PINO-36 | UNIDADE INJETORA =11+ (INJ-11+)
PINO-37 | UNIDADE INJETORA =12- (INJ-12-)
PINO DB15 | FUNÇÃO
-------------| ------------------------------------------------
1 | Rede CAN+ HIGH
2 | +15 Pos. Chave
3 | Rede CAN - LOW
4 | Massa (Aterramento)
5 | Comunicação com Imobilizador
6 | Painel: Luz de Anomalia ou Luz do Imobilizador
7 | K: Comunicação com Central K-Line (Pino 7 OBD2)
8 | Luz de Anomalia: Injeção GM, ligar pino inj. do cabo universal, são interligados inj-imo
9 | RPM (Conta-Giro) e Tacômetro
10 | +30 = Bateria
11 | Auxiliar (1) - Branco
12 | Auxiliar (2) - Cinza
13 | Antena - Azul
14 | Antena - Verde
PINO DB15 | FUNÇÃO
-------------| ------------------------------------------------
5 | K: Comunicação com Central K-Line (Pino 7 OBD2)
6 | +15 Pos. Chave (Pino 1 - Franc / Pino 9 - Ford OBD2)
8 | Rede CAN-High (Pino 6 OBD2)
7-3 | +30 Bateria (Pino 16 OBD2)
9 | Rede CAN-Low (Pino 14 OBD2)
10 | Auxiliar (1) - Branco
11 | Auxiliar (2) - Cinza
15 | Massa (Pino 4 OBD2)
PINO DB9 | FUNÇÃO
-------------| ------------------------------------------------
1 | Bobina A - Motor CC
2 | 5VTS
4 | Aterramento
5 | Bobina B - Motor CC
6 | Bobina C - Motor CC
9 | Bobina D - Pista 1
PISTA=1
PISTA=1
PISTA=2
PISTA=2